Komisi Pilihan Umum telah menetapkan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DCS DPR RI) berikut DCS DPR RI DKI Jakarta Semua Dapil Pemilu 2024.
Melansir laman Informasi Seputar Pemilu, berikut Nama-nama DCS DPR RI DKI Jakarta Semua Dapil pada Pemilu 2024.
Jangan lupa pastikan Anda telah terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 sebagai pemilih agar dapat menyalurkan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari 2024. Anda juga dapat mengecek secara online apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih di Cek DPT Online.
DCS DPR RI DKI Jakarta Dapil I Pemilu 2024
NO | PARTAI | DAPIL | NOMOR URUT | NAMA | JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA I | 1 | H. HASBIALLAH ILYAS | L |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA I | 2 | Hj. DASWATI, S.H., M.H. | P |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA I | 3 | CAKHYONO, S.Pd.I. | L |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA I | 4 | Dra. MUZAENAH ZEIN | P |
5 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA I | 5 | PIET CINTYA MAWAR, S.Tr.Par. | P |
6 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA I | 6 | NUR BUDI HARIYANTO, M.Si. | L |
7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA I | 1 | Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. | L |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA I | 2 | MUHAMMAD AZHARI | L |
9 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA I | 3 | BUNGA BRIGITA | P |
10 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA I | 4 | VIGOR RISQY SETIAWAN, S.E. | L |
11 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA I | 5 | OKKY DWI CAHYO | L |
12 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA I | 6 | SITI ZULFAH | P |
13 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | 1 | PUTRA NABABAN | L |
14 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | 2 | SONDANG TAMPUBOLON, S.T., M.M. | P |
15 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | 3 | DEDY RACHMADI, S.Pd., M.Si. | L |
16 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | 4 | SONY KUSUMO | L |
17 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | 5 | HARRY BASUKI TJAHAJA P | L |
18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA I | 6 | ZENI TUTIK ROHAYATI, M.E. | P |
19 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA I | 1 | ARIO BIMO NANDITO A, S.H. | L |
20 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA I | 2 | DANTY I. PURNAMASARI, B.Sc. | P |
21 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA I | 3 | MUSLIM JAYA BUTARBUTAR, S.H., M.H. | L |
22 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA I | 4 | WANDA HAMIDAH, S.H., M.Kn. | P |
23 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA I | 5 | FERA YUNIHARTI, S.Kom. | P |
24 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA I | 6 | Ir. T. BAZATOGU HIA, M.M. | L |
25 | Partai NasDem | DKI JAKARTA I | 1 | AHMAD H M. ALI, S.E. | L |
26 | Partai NasDem | DKI JAKARTA I | 2 | SYARIFAH DWI MEUTIA SARI | P |
27 | Partai NasDem | DKI JAKARTA I | 3 | Reno Iskandarsyah, S.H., M.H. | L |
28 | Partai NasDem | DKI JAKARTA I | 4 | IMAM RATRIOSO, S.Psi. | L |
29 | Partai NasDem | DKI JAKARTA I | 5 | Dra. H. NURFITRIA FARHANA | P |
30 | Partai NasDem | DKI JAKARTA I | 6 | Nurcahyo Anggorojati | L |
31 | Partai Buruh | DKI JAKARTA I | 1 | Said Salahudin | L |
32 | Partai Buruh | DKI JAKARTA I | 2 | JAMES SIMANJUNTAK, M.H. | L |
33 | Partai Buruh | DKI JAKARTA I | 3 | Mutia Nurmala, S.I.Kom. | P |
34 | Partai Buruh | DKI JAKARTA I | 4 | Andi Harnoko | L |
35 | Partai Buruh | DKI JAKARTA I | 5 | H. Teddy Surya, S.Sos. | L |
36 | Partai Buruh | DKI JAKARTA I | 6 | Melisa Nur Fitriane, S.Kel. | P |
37 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA I | 1 | SELAMAT NURDIN, S.Sos., M.M. | L |
38 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA I | 2 | SILVIANTI SETIAWAN, S.Si, M.M.Pd. | P |
39 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA I | 3 | HERU COKRO | L |
40 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA I | 4 | ARYO TYASMORO, S.H. | L |
41 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA I | 5 | FATIMAH | P |
42 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA I | 1 | Dr. H. MARDANI, M.Eng. | L |
43 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA I | 2 | Dr. Hj. ANIS BYARWATI | P |
44 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA I | 3 | Dr. HANDI RISZA, S.E., M.Ec. | L |
45 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA I | 4 | H. Umar, M.A. | L |
46 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA I | 5 | Hj. MUFIDAH SAID BAWAZIR, S.E., M.M. | P |
47 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA I | 6 | IBRAHIM KHALIL, S.M. | L |
48 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA I | 1 | SISKA | P |
49 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA I | 2 | Ir. R. IMAM SUCIPTO | L |
50 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA I | 3 | RENHARD IMMANUEL | L |
51 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA I | 4 | KHAIRUL IMAN | L |
52 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA I | 5 | PONDANG BARINGBING | L |
53 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA I | 6 | R.A. ARIMBI DEWI, S.E. | P |
54 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA I | 1 | Dr. H. CHAIRUL UMAIYA, M.M., Ak. | L |
55 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA I | 2 | Brigjen. TNI (Purn.) M.J.P. HUTAGAOL | L |
56 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA I | 3 | RAMAYATI BRAHMANA, S.H., M.H. | P |
57 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA I | 4 | H. M. SUHAIDI KS, S.E. | L |
58 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA I | 5 | Ahmad Gunawan, S.T., M.T. | L |
59 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA I | 6 | NY IRMA SUDARSONO | P |
60 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA I | 1 | AGUNG RIAN HIDAYAT, S.H. | L |
61 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA I | 2 | EKA ARUM MAQSHUUROH | P |
62 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA I | 3 | MAHMUDDIN MANURUNG, S.H., M.H. | L |
63 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA I | 4 | ZAINAL ABIDINSYAH RUMAGIAR | L |
64 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA I | 5 | GEBI MELANIA PARINUSSA | P |
65 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA I | 6 | MUHAMMAD ISMAIL PRIYONO | L |
66 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA I | 1 | AMBAR KUSPARDIANTO, M.M. | L |
67 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA I | 2 | AYU AZHARI | P |
68 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA I | 3 | EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. | L |
69 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA I | 4 | JUSTINA RAHABAV | P |
70 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA I | 5 | SURYA IMAM WAHYUDI, S.H., M.H. | L |
71 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA I | 6 | SYAFRUDIN BUDIMAN, S.I.P. | L |
72 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA I | 1 | NS. AJI MARTONO | L |
73 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA I | 2 | dr. AGUS WIBISONO | L |
74 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA I | 3 | AFRIYENI NOOR, S.T. | P |
75 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA I | 4 | YANUARDI | L |
76 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA I | 5 | ATUM, S.H. | L |
77 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA I | 6 | DIAN PUSPA SARI | P |
78 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I | 1 | Dr. ADI KURNIA SETIADI, S.H., M.H. | L |
79 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I | 2 | JONNI TAMBUNAN, S.H., S.E., M.Kn. | L |
80 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I | 3 | SUCI AYU WANDINI | P |
81 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I | 4 | Raymon Aprinaldi, B.Sc., M.B.A. | L |
82 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I | 5 | ANDI JEHAN INDIRA ZHAZHA | P |
83 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA I | 6 | MOHAMAD ALY SHOBAT | L |
84 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA I | 1 | MAMDUH NURULLAH | L |
85 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA I | 2 | DEDEK PRAYUDI | L |
86 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA I | 3 | FITRIA AMBARINI | P |
87 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA I | 4 | ACHMAD HAFIZ ALATAS | L |
88 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA I | 5 | ILMA SOVRIYANTI, S.Ag. | P |
89 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA I | 6 | dr. FERRYAL LOETAN, M.Kes. | L |
90 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA I | 1 | JAM’AN NURCHOTIB MANSUR ALIAS YUSUF MANSUR, S.H.I., M.E. | L |
91 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA I | 2 | H. AIMAN WITJAKSONO, S.T., M.Si. | L |
92 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA I | 3 | SANDRA CHARLOTHA LELULY | P |
93 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA I | 4 | YAND ABRAHAM D. MANALU, S.T. | L |
94 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA I | 5 | Kolonel TNI (Purn.) A PARLINDUNGAN DAMANIK, S.T. | L |
95 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA I | 6 | CAHYA JIRAN | P |
96 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA I | 1 | MUHAMMAD YUNUS RAZAK | L |
97 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA I | 2 | H. ACHMAD FAUZAN H., S.H. | L |
98 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA I | 3 | Dr. Ir. Hj. YATTY MARYATI | P |
99 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA I | 4 | LAJA PUTRA NUSMO LAPIAN | L |
100 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA I | 5 | ELSA NUR SAUFIDA | P |
101 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA I | 6 | GILANG DIRGAHARI | L |
102 | Partai Ummat | DKI JAKARTA I | 1 | Dr. H. RIDHO RAHMADI, S.Kom., M.Sc. | L |
103 | Partai Ummat | DKI JAKARTA I | 2 | BUNI YANI | L |
104 | Partai Ummat | DKI JAKARTA I | 3 | SRI ESTI S. APUNG, S.H., M.Kn. | P |
105 | Partai Ummat | DKI JAKARTA I | 4 | ARHAM SETIAWAN, SE., S.H. | L |
106 | Partai Ummat | DKI JAKARTA I | 5 | ANNA QURRATIN KHAFIYAH, S.Sos., S.Pd. | P |
107 | Partai Ummat | DKI JAKARTA I | 6 | drg. NYI AYU S. PERMANA A. | P |
Selanjtnya data DCS DPR RI DKI Jakarta Dapil II Pemilu 2024 sebagai berikut ini.
DCS DPR RI DKI Jakarta Dapil II Pemilu 2024
NO | PARTAI | DAPIL | NOMOR URUT | NAMA | JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 1 | Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si. | P |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 2 | DARUSSALAM, S.H. | L |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 3 | ARDY SUSANTO, S.H. | L |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 4 | NUR ALAMIN | L |
5 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 5 | RAFIF MUHAMMAD RIZQULLAH, S.H. | L |
6 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 6 | RIZKI FERONIKA | P |
7 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA II | 7 | ANDIK KUSWANTO, S.Hum. | L |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 1 | Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. | P |
9 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 2 | Ir. IWAN SUMULE | L |
10 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 3 | HARABDU | L |
11 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 4 | DEVI TAURISA, S.H., M.H. | P |
12 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 5 | EMIL MALIK IBRAHIM | L |
13 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 6 | Dr. RIRIN WULANDARI, S.E., M.M. | P |
14 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA II | 7 | AGUS ANWAR MOKA | L |
15 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 1 | Ir. ERIKO SOTARDUGA B. P. S. | L |
16 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 2 | ELLFONDA MEKEL, S.H. | L |
17 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 3 | REGINA VIANNEY AYUDYA, S.Sos., M.I.Kom. | P |
18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 4 | H. PRASETYO EDI MARSUDI, S.H. | L |
19 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 5 | RONNY TALAPESSY, S.H., M.H. | L |
20 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 6 | NURUL AGUSTINA, S.E. | P |
21 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | DKI JAKARTA II | 7 | MASINTON PASARIBU | L |
22 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 1 | CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H. | P |
23 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 2 | Ir. ALIWONGSO HALOMOAN SINAGA | L |
24 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 3 | ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H., C.L.A. | L |
25 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 4 | H. MUHAMMAD AINUL YAKIN, S.Sy., M.A.P. | L |
26 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 5 | HARYARA TAMBUNAN, S.E., S.H., M.M., M.H. | L |
27 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 6 | ERLINA KUMALA ESTI, S.E., S.H., M.Kn. | P |
28 | Partai Golongan Karya | DKI JAKARTA II | 7 | CHONG SUNG KIM, S.H., M.H. | L |
29 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 1 | AHMAD EFFENDY CHOIRIE | L |
30 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 2 | Hj. Okky Asokawati Padmodimuljo, M.Si | P |
31 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 3 | H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. | L |
32 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 4 | Mustofa Assegaf, M.Si | L |
33 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 5 | LUSYANI SUWANDI | P |
34 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 6 | RISTI YUNI LESTARI, S.E. | P |
35 | Partai NasDem | DKI JAKARTA II | 7 | Tengku Adnan | L |
36 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 1 | Muhammad Ridha | L |
37 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 2 | Djufnie Ashary | L |
38 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 3 | Reni Yulistina, S.H. | P |
39 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 4 | Eliseus Warre | L |
40 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 5 | ANWAR MA’ARIF | L |
41 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 6 | Ike Rismawati | P |
42 | Partai Buruh | DKI JAKARTA II | 7 | FIKRI RAMADHAN | L |
43 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA II | 1 | TRIWISAKSANA | L |
44 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA II | 2 | MUHAMMAD AGUS SETIAWAN | L |
45 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA II | 3 | Hj. RITA INDAHYATI, S.E., M.Pd. | P |
46 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA II | 4 | H. YUSRI ADDIN Y | L |
47 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA II | 5 | SALASIAH | P |
48 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | DKI JAKARTA II | 6 | MARYAM QONITA | P |
49 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 1 | Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. | L |
50 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 2 | Dr. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. | P |
51 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 3 | FAROUK ABDULLAH ALWYNI, S.E., M.A., M.B.A. | L |
52 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 4 | Dr. H. MUHAMMAD IQBAL, Psikolog. | L |
53 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 5 | Hj. OFIYATI SOBRIYAH, S.H., Sp.N. | P |
54 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 6 | Dr. ENGKUR, S.I.P., M.E. | P |
55 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | DKI JAKARTA II | 7 | MUHAMMAD RUSDI. A.Md. Graf. | L |
56 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 1 | MIRWAN AMIR | L |
57 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 2 | Ir. BRATA TRIDHARMA,M.M.,M.H. | L |
58 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 3 | MIA VINITA, S.E. | P |
59 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 4 | IBRAHIM, S.A.P. | L |
60 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 5 | YANTI OCTAVIA | P |
61 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 6 | ALEXANDRA FABIOLA GLASMACHER | P |
62 | Partai Kebangkitan Nusantara | DKI JAKARTA II | 7 | MELIANA LESMANA | P |
63 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 1 | ICUK SUGIARTO | L |
64 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 2 | TUMIUR SURIATY SIMATUPANG, S.Kom. | P |
65 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 3 | Abdul Azis, S.Si. | L |
66 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 4 | DIRZY ZAIDAN, S.H., M.H. | L |
67 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 5 | HANNA M. SIMANJUNTAK, S.E., M.H. | P |
68 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 6 | NURSALIM | L |
69 | Partai Hati Nurani Rakyat | DKI JAKARTA II | 7 | SOPHIA CHPR, S.E. | P |
70 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 1 | TEDDY GUSNAIDI | L |
71 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 2 | PUTRI AISYAH | P |
72 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 3 | TIA FATHIAH, S.Ak. | P |
73 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 4 | DICKY APRIANTO SAPUTRA | L |
74 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 5 | MUHAMAD RAHANTAN | L |
75 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 6 | RIZKA SEPRIYANTI | P |
76 | Partai Garda Republik Indonesia | DKI JAKARTA II | 7 | KHOMEINI KHADAFY , K | L |
77 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 1 | Dr. ADHYAKSA DAULT, S.H., M.Si. | L |
78 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 2 | DIAN ISLAMIATI FATWA, S.Sos., M.Sc. | P |
79 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 3 | EKO INDRA JAYA | L |
80 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 4 | HABIB AGIL BIN SALIM ALATAS | L |
81 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 5 | dr. LULA KAMAL | P |
82 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 6 | PUPUT NOVEL | P |
83 | Partai Amanat Nasional | DKI JAKARTA II | 7 | UYA KUYA | L |
84 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 1 | ARIS MUHAMMAD, S.H. | L |
85 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 2 | MERIDIAN RAMADIR, ST., MCP. | P |
86 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 3 | FARLAINI | P |
87 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 4 | MUKLIS M. LAMAROBAK, S.P. | L |
88 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 5 | DUSRI MULYADI, S.H. | L |
89 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 6 | Hj. IKA SA’DIAH, S.H. | P |
90 | Partai Bulan Bintang | DKI JAKARTA II | 7 | HARSUYANA DAHLINA LUBIS | P |
91 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 1 | Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI | P |
92 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 2 | Syahrial Nasution, S.E. | L |
93 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 3 | Dr. Hendra Hartanto, S.T., M.T. | L |
94 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 4 | Tatyana Sentani Sutara | P |
95 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 5 | FAJAR SIDIK | L |
96 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 6 | Dr. dr. James Tangkudung, Sportmed., M.Pd. | L |
97 | Partai Demokrat | DKI JAKARTA II | 7 | EKO SAPTA PUTRA | L |
98 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 1 | ADE ARMANDO | L |
99 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 2 | MUHAMMAD ALKY MUN | L |
100 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 3 | IMELDA BERWANTY PURBA, S.Sos. | P |
101 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 4 | MARSHA DAMITA SIAGIAN | P |
102 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 5 | Dr. SYARIFUDIN NOOR, S.H., M.Hum. | L |
103 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 6 | MARTUA PANJAITAN, S.H. | L |
104 | Partai Solidaritas Indonesia | DKI JAKARTA II | 7 | ADITYA SUNARYO, S.E. | L |
105 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 1 | LILIANA T. TANOESOEDIBJO | P |
106 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 2 | Dr. PRABU REVOLUSI, S.T., M.I.K. | L |
107 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 3 | MUHAMMAD TOHONG HASIBUAN, S.Pd.I. | L |
108 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 4 | RENNY SARTIKA, S.Sos. | P |
109 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 5 | AMIRUDDIN SIREGAR | L |
110 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 6 | PRICILIA CARLA SAPUTRI YULES | P |
111 | PARTAI PERINDO | DKI JAKARTA II | 7 | IRWAN SANTO WIDJAJA | L |
112 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 1 | SINTAWATI | P |
113 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 2 | EGA PUTRAWAN YUDHONINGRAT | L |
114 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 3 | APRIYANSYAH | L |
115 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 4 | MEGA KHARISMAWATI, S.Sos., M.I.P. | P |
116 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 5 | SU’UDI, S.Th.I., M.Si. | L |
117 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 6 | MUHAMAD ZAINUL ARIFIN | L |
118 | Partai Persatuan Pembangunan | DKI JAKARTA II | 7 | ETIKA NAILUR RAHMA, S.Ag. | P |
119 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 1 | Dr. Hj. NURDIATI AKMA, M.Si. | P |
120 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 2 | MUSTOFA | L |
121 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 3 | H. TAUFIK HIDAYAT, S.Sos., MA. | L |
122 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 4 | Drs. YUNASDI | L |
123 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 5 | Hj. ZAIMA MUFANIRI, S.T., M.Si. | P |
124 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 6 | Dr. FETTY FAJRIATI | P |
125 | Partai Ummat | DKI JAKARTA II | 7 | Ir. ADIB SATRIO NEGORO | L |
Terakhir DCS DPR RI DKI Jakarta Dapil III Pemilu 2024 adalah sebagai berikut.
DCS DPR RI DKI Jakarta Dapil III Pemilu 2024
NO | PARTAI | DAPIL | NOMOR URUT | NAMA | JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | 1 | FUIDY LUCKMAN, B.Sc., S.H., M.M. | L |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut2 | NURHASANAH | P |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut3 | EKO DARWANTO, S.S., M.M. | L |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut4 | BURHANUDDIN SAPUTU, S.Pd., M.Si. | L |
5 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut5 | OMAY CHUSMAYADI, S.H., M.H. | L |
6 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut6 | SRI WAHYUNI | P |
7 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut7 | SUHANDI | L |
8 | Partai Kebangkitan Bangsa | DKI JAKARTA III | nomor urut8 | MISBAHUL MUNIR, M.Pd.I. | L |
9 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA III | 1 | RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO | P |
10 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA III | nomor urut2 | Drs. HOSEA SANJAYA | L |
11 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA III | nomor urut3 | ROYKE TURANG, S.E. | L |
12 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA III | nomor urut4 | ESTHER, S.H., M.H. | P |
13 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA III | nomor urut5 | AHMAD FAUZAN, S.H., M.H. | L |
14 | Partai Gerakan Indonesia Raya | DKI JAKARTA III | nomor urut6 | ANDY CAHYADY | L |
